2009 Autumn Championship Round 1 results - Friday 11 September 2009
Tonight saw the start of the clubs Autumn Championships that will consist of 6 rounds, with the best 5 rounds counting towards the overall positions for the Championship.
Our first round saw everyone turn out plus 4 new drivers joining on the night. So a warm welcome to Paul Campion, William and Andy Bracey and young Ryan Wildman who's finally joined having been racing with us now for a few weeks. We also welcomed guests Matthew and Keith Gammons, although Keith was unable to get started before the first heat. Not to worry, there is always next week Keith, so we look forward to seeing you all again.
So a very busy night to the start of the Championship's with 18 drivers lined up in 4 heats! We've only been racing at the club for a couple of months so to see 18 drivers ready to race was fantastic news for the club. With all eyes on the Championship the racing was very close throughout all the heats. Note worthy drives tonight were from Steve Betts who's transformed his driving with the addition of a digital servo for his steering which showed in his marked improvement from previous weeks, well done Steve.
It was the young Cory Kilsby who performed well on the night to secure a spot in the A Finals again and therefore making sure he gained as many points over and above his fellow F2 drivers. You can check the points following the first round 1 here, while all the lap times are shown below.
The F1 drivers showed off their driving skill's early on in the evening with Chris Hampson, Andy O'Brien and Scott Westbury all chasing down Ian Devonshire in both qualifying heats. Despite their efforts, the smooth driving style of Ian secured him pole for the A Finals with a close battle for second in the first leg of the finals, but it all went wrong for Andy and Chris in the second leg which gave Cory the chance to snatch 3rd for the first time in the A Final, behind Scott and Ian, the latter winning both legs of the A Final on the night - great driving by all.
The layout used for tonight's first round of the Autumn Championships was track number 6. Take a look at the tracks here to see an example of the layout used.
Heat 1 - Round 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F3 | William Bracey | Member | Kyosho | 11 / 182.79 | 16.61 | 13.45 |
| 2 | 2 | F3 | Andy Bracey | Member | HPI | 8 / 177.83 | 22.22 | 19.55 |
| 3 | 3 | F3 | Matthew Gammons | Guest | X-Ray T2 008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 20.94 | 22.65 | |
| 2 | 15.33 | 21.54 | |
| 3 | 19.32 | 20.44 | |
| 4 | 24.63 | 20.65 | |
| 5 | 13.53 | 23.79 | |
| 6 | 14.78 | 19.55 | |
| 7 | 18.61 | 27.58 | |
| 8 | 13.77 | 21.63 | |
| 9 | 13.45 | ||
| 10 | 14.03 | ||
| 11 | 14.40 |
Heat 2 - Round 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Callum Wilderspin | Member | Assoc'd TC4 | 13 / 186.50 | 14.34 | 7.87 |
| 2 | 4 | F3 | Mike Savill | Member | HPI | 12 / 181.59 | 15.13 | 12.72 |
| 3 | 5 | F3 | Steve Betts | Member | HPI | 9 / 143.22 | 15.91 | 13.71 |
| 4 | 2 | F2 | Ryan Wildman | Member | Yokomo | 9 / 147.44 | 16.38 | 14.17 |
| 5 | 3 | F3 | Paul Campion | Member | HPI | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 17.11 | 15.85 | 13.61 | 15.11 | |
| 2 | 13.48 | 14.17 | 14.17 | 15.18 | |
| 3 | 13.80 | 18.02 | 16.10 | 15.43 | |
| 4 | 21.30 | 15.46 | 27.91 | 20.51 | |
| 5 | 7.87 | 15.68 | 13.73 | 13.75 | |
| 6 | 13.55 | 14.94 | 12.81 | 13.71 | |
| 7 | 13.69 | 16.76 | 13.66 | 19.28 | |
| 8 | 14.07 | 17.82 | 12.72 | 15.89 | |
| 9 | 14.53 | 18.74 | 15.45 | 14.36 | |
| 10 | 14.85 | 12.93 | |||
| 11 | 14.49 | 13.86 | |||
| 12 | 13.21 | 14.64 | |||
| 13 | 14.55 |
Heat 3 - Round 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | L Witte-Vermeulen | Member | X-Ray T2 009 | 13 / 181.73 | 13.97 | 11.06 |
| 2 | 5 | F2 | Jason Richardson | Member | Sch'er Mi3.5 | 13 / 190.12 | 14.62 | 12.88 |
| 3 | 4 | F2 | Cory Kilsby | Member | Sch'er Mi3.5 | 11 / 146.11 | 13.28 | 11.37 |
| 4 | 1 | F1 | Joe Holden | Member | HPI | 11 / 151.32 | 13.75 | 6.16 |
| 5 | 2 | F2 | Russell Mackay | Member | Sch'er Mi3.5 | 7 / 151.49 | 21.64 | 15.13 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.10 | 17.35 | 15.41 | 11.48 | 14.50 |
| 2 | 15.50 | 15.13 | 14.58 | 17.87 | 14.96 |
| 3 | 16.26 | 22.02 | 14.41 | 12.86 | 15.26 |
| 4 | 15.27 | 18.28 | 14.79 | 11.93 | 13.21 |
| 5 | 12.69 | 40.16 | 12.77 | 11.37 | 15.36 |
| 6 | 14.89 | 17.91 | 15.69 | 14.71 | 13.40 |
| 7 | 6.16 | 20.64 | 11.06 | 15.69 | 13.72 |
| 8 | 6.82 | 14.18 | 12.32 | 16.83 | |
| 9 | 14.45 | 14.44 | 13.37 | 15.00 | |
| 10 | 21.70 | 13.74 | 12.65 | 12.88 | |
| 11 | 12.48 | 12.63 | 11.86 | 15.57 | |
| 12 | 14.67 | 15.17 | |||
| 13 | 13.36 | 14.26 |
Heat 4 - Round 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ian Devonshire | Member | RC-Lab | 16 / 184.79 | 11.54 | 10.99 |
| 2 | 2 | F1 | Chris Hampson | Member | Assoc'd TC4 | 16 / 185.86 | 11.61 | 10.71 |
| 3 | 4 | F1 | Andy O' Brien | Member | Assoc'd TC4 | 15 / 184.46 | 12.29 | 10.75 |
| 4 | 3 | F1 | Scott Westbury | Member | X-Ray T2 008 | 15 / 187.02 | 12.46 | 10.87 |
| 5 | 5 | F1 | Tim Woodbridge | Member | Sch'er Mi3.5 | 13 / 187.11 | 14.39 | 12.04 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 11.84 | 12.70 | 11.76 | 11.82 | 13.33 |
| 2 | 11.75 | 11.17 | 11.99 | 10.75 | 14.65 |
| 3 | 12.44 | 11.89 | 11.64 | 13.08 | 19.25 |
| 4 | 11.46 | 10.96 | 11.24 | 11.27 | 18.81 |
| 5 | 12.16 | 12.78 | 11.69 | 11.16 | 12.45 |
| 6 | 11.84 | 11.06 | 14.29 | 12.34 | 17.21 |
| 7 | 11.32 | 10.71 | 11.89 | 11.68 | 13.04 |
| 8 | 11.69 | 11.84 | 13.13 | 12.74 | 14.02 |
| 9 | 11.22 | 12.57 | 11.98 | 13.84 | 12.36 |
| 10 | 12.09 | 10.95 | 12.28 | 12.35 | 12.04 |
| 11 | 11.09 | 11.35 | 13.87 | 11.82 | 14.16 |
| 12 | 11.68 | 12.07 | 10.87 | 11.57 | 12.72 |
| 13 | 10.99 | 11.39 | 16.99 | 14.34 | 13.07 |
| 14 | 11.08 | 11.53 | 11.34 | 12.10 | |
| 15 | 11.00 | 12.07 | 12.06 | 13.60 | |
| 16 | 11.14 | 10.82 |
Heat 1 - Round 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F3 | William Bracey | Member | Kyosho | 11 / 177.51 | 16.13 | 14.16 |
| 2 | 3 | F3 | Matthew Gammons | Guest | X-Ray T2 008 | 8 / 174.19 | 21.77 | 16.83 |
| 3 | 2 | F3 | Andy Bracey | Member | HPI | 7 / 164.89 | 23.55 | 17.37 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.16 | 28.92 | 32.92 |
| 2 | 14.26 | 20.24 | 16.92 |
| 3 | 15.24 | 28.09 | 17.00 |
| 4 | 16.07 | 17.37 | 16.83 |
| 5 | 15.08 | 26.40 | 17.93 |
| 6 | 15.15 | 19.56 | 22.12 |
| 7 | 17.59 | 24.31 | 23.66 |
| 8 | 16.35 | 26.81 | |
| 9 | 18.15 | ||
| 10 | 18.86 | ||
| 11 | 16.60 |
Heat 2 - Round 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F3 | Mike Savill | Member | HPI | 13 / 180.03 | 13.84 | 11.89 |
| 2 | 5 | F3 | Steve Betts | Member | HPI | 13 / 190.22 | 14.63 | 13.01 |
| 3 | 3 | F3 | Paul Campion | Member | HPI | 13 / 193.51 | 14.88 | 13.19 |
| 4 | 1 | F2 | Callum Wilderspin | Member | Assoc'd TC4 | 12 / 192.65 | 16.05 | 12.83 |
| 5 | 2 | F2 | Ryan Wildman | Member | Yokomo | 8 / 160.45 | 20.05 | 15.06 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 26.18 | 15.06 | 14.52 | 13.34 | 13.53 |
| 2 | 15.89 | 27.69 | 18.56 | 14.29 | 14.08 |
| 3 | 13.85 | 21.25 | 15.34 | 13.60 | 15.62 |
| 4 | 15.54 | 22.42 | 18.70 | 14.43 | 14.35 |
| 5 | 14.45 | 17.07 | 15.32 | 14.53 | 13.47 |
| 6 | 13.32 | 15.79 | 15.24 | 11.89 | 16.27 |
| 7 | 14.13 | 25.90 | 13.50 | 14.34 | 13.01 |
| 8 | 18.95 | 15.27 | 14.34 | 15.92 | 14.34 |
| 9 | 16.72 | 13.80 | 12.39 | 15.89 | |
| 10 | 12.83 | 13.47 | 12.84 | 14.89 | |
| 11 | 14.09 | 13.50 | 13.83 | 14.99 | |
| 12 | 16.70 | 13.19 | 14.03 | 13.52 | |
| 13 | 14.03 | 14.60 | 16.26 |
Heat 3 - Round 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F2 | Cory Kilsby | Member | Sch'er Mi3.5 | 14 / 184.14 | 13.15 | 11.20 |
| 2 | 1 | F1 | Joe Holden | Member | HPI | 13 / 183.09 | 14.08 | 12.43 |
| 3 | 3 | F2 | L Witte-Vermeulen | Member | X-Ray T2 009 | 13 / 184.77 | 14.21 | 12.82 |
| 4 | 2 | F2 | Russell Mackay | Member | Sch'er Mi3.5 | 10 / 162.57 | 16.25 | 14.04 |
| 5 | 5 | F2 | Jason Richardson | Member | Sch'er Mi3.5 | 8 / 143.16 | 17.89 | 13.23 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.75 | 20.90 | 17.23 | 12.10 | 29.52 |
| 2 | 15.63 | 17.25 | 14.60 | 11.91 | 21.69 |
| 3 | 14.71 | 14.26 | 13.98 | 13.66 | 14.40 |
| 4 | 13.47 | 18.09 | 13.12 | 13.82 | 21.23 |
| 5 | 13.83 | 17.08 | 13.70 | 11.24 | 15.62 |
| 6 | 16.05 | 14.98 | 13.54 | 13.55 | 13.23 |
| 7 | 14.53 | 14.54 | 13.39 | 13.76 | 14.20 |
| 8 | 13.00 | 14.04 | 14.15 | 14.41 | 13.27 |
| 9 | 14.56 | 17.07 | 17.62 | 13.41 | |
| 10 | 14.15 | 14.36 | 13.39 | 13.06 | |
| 11 | 12.43 | 13.12 | 13.01 | ||
| 12 | 12.45 | 14.11 | 11.20 | ||
| 13 | 13.53 | 12.82 | 13.73 | ||
| 14 | 15.28 |
Heat 4 - Round 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ian Devonshire | Member | RC-Lab | 17 / 188.17 | 11.06 | 10.22 |
| 2 | 3 | F1 | Scott Westbury | Member | X-Ray T2 008 | 16 / 184.20 | 11.51 | 10.70 |
| 3 | 2 | F1 | Chris Hampson | Member | Assoc'd TC4 | 16 / 185.20 | 11.57 | 10.51 |
| 4 | 4 | F1 | Andy O' Brien | Member | Assoc'd TC4 | 15 / 182.70 | 12.18 | 7.89 |
| 5 | 5 | F1 | Tim Woodbridge | Member | Sch'er Mi3.5 | 12 / 189.15 | 15.76 | 12.58 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 11.48 | 12.40 | 11.84 | 15.95 | 12.95 |
| 2 | 11.31 | 11.86 | 11.45 | 11.57 | 17.49 |
| 3 | 10.73 | 10.90 | 11.82 | 14.47 | 15.88 |
| 4 | 10.81 | 11.28 | 11.49 | 7.89 | 17.55 |
| 5 | 11.92 | 11.49 | 11.49 | 15.77 | 12.86 |
| 6 | 10.37 | 10.81 | 11.56 | 12.61 | 14.15 |
| 7 | 11.33 | 11.29 | 11.25 | 12.25 | 24.18 |
| 8 | 10.88 | 11.86 | 10.78 | 11.70 | 15.78 |
| 9 | 13.43 | 12.05 | 11.39 | 12.05 | 13.40 |
| 10 | 10.90 | 11.32 | 11.36 | 10.78 | 18.61 |
| 11 | 10.73 | 11.38 | 11.07 | 12.42 | 12.58 |
| 12 | 10.28 | 12.57 | 12.68 | 11.52 | 13.72 |
| 13 | 11.19 | 12.69 | 12.85 | 11.03 | |
| 14 | 10.66 | 10.51 | 10.70 | 11.19 | |
| 15 | 10.83 | 11.12 | 11.16 | 11.50 | |
| 16 | 11.10 | 11.67 | 11.31 | ||
| 17 | 10.22 |
D Final - Leg 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Russell Mackay | Member | Sch'er Mi3.5 | 19 / 305.10 | 16.05 | 13.57 |
| 2 | 2 | F2 | Ryan Wildman | Member | Yokomo | 17 / 286.58 | 16.85 | 12.73 |
| 3 | 3 | F3 | Matthew Gammons | Guest | X-Ray T2 008 | 17 / 298.28 | 17.54 | 13.99 |
| 4 | 4 | F3 | Andy Bracey | Member | HPI | 15 / 293.94 | 19.59 | 15.48 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 14.93 | 12.73 | 16.16 | 15.48 |
| 2 | 17.88 | 17.05 | 15.42 | 21.05 |
| 3 | 15.99 | 15.76 | 16.00 | 16.45 |
| 4 | 14.09 | 15.28 | 31.24 | 22.65 |
| 5 | 16.36 | 15.55 | 16.40 | 22.76 |
| 6 | 20.65 | 22.90 | 16.51 | 20.76 |
| 7 | 15.89 | 17.49 | 16.88 | 19.09 |
| 8 | 13.63 | 17.82 | 16.00 | 18.51 |
| 9 | 14.02 | 16.82 | 13.99 | 21.81 |
| 10 | 13.57 | 15.73 | 14.35 | 17.62 |
| 11 | 14.93 | 14.01 | 15.23 | 23.30 |
| 12 | 14.55 | 15.51 | 18.19 | 17.20 |
| 13 | 15.76 | 22.55 | 19.17 | 17.49 |
| 14 | 18.17 | 16.23 | 19.00 | 18.25 |
| 15 | 17.39 | 20.11 | 17.37 | 21.52 |
| 16 | 19.80 | 15.88 | 17.65 | |
| 17 | 15.97 | 15.16 | 18.72 | |
| 18 | 17.41 | |||
| 19 | 14.11 |
C Final - Leg 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F3 | Paul Campion | Member | HPI | 23 / 302.34 | 13.14 | 10.99 |
| 2 | 4 | F3 | William Bracey | Member | Kyosho | 21 / 299.82 | 14.27 | 13.20 |
| 3 | 2 | F3 | Steve Betts | Member | HPI | 19 / 308.63 | 16.24 | 11.69 |
| 4 | 1 | F2 | Jason Richardson | Member | Sch'er Mi3.5 | 18 / 234.56 | 13.03 | 9.70 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 9.70 | 11.69 | 10.99 | 13.62 |
| 2 | 13.87 | 15.24 | 13.50 | 13.45 |
| 3 | 12.95 | 14.46 | 13.38 | 14.60 |
| 4 | 13.12 | 15.60 | 13.29 | 13.20 |
| 5 | 11.80 | 14.56 | 12.81 | 13.47 |
| 6 | 14.75 | 12.00 | 13.65 | 13.53 |
| 7 | 12.29 | 19.61 | 13.52 | 13.44 |
| 8 | 14.15 | 16.93 | 12.75 | 13.34 |
| 9 | 12.54 | 13.37 | 13.55 | 14.60 |
| 10 | 13.18 | 14.79 | 13.09 | 14.18 |
| 11 | 16.17 | 13.91 | 12.93 | 13.32 |
| 12 | 12.55 | 14.68 | 12.87 | 13.86 |
| 13 | 12.99 | 13.90 | 14.17 | 13.64 |
| 14 | 13.16 | 14.35 | 13.27 | 16.34 |
| 15 | 12.23 | 14.27 | 12.91 | 14.02 |
| 16 | 11.86 | 13.82 | 12.70 | 14.35 |
| 17 | 13.85 | 47.42 | 13.87 | 14.43 |
| 18 | 13.40 | 14.17 | 12.88 | 14.74 |
| 19 | 13.86 | 13.54 | 14.71 | |
| 20 | 13.14 | 15.66 | ||
| 21 | 14.02 | 17.32 | ||
| 22 | 11.91 | |||
| 23 | 13.60 |
B Final - Leg 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | L Witte-Vermeulen | Member | X-Ray T2 009 | 23 / 309.81 | 13.47 | 10.83 |
| 2 | 3 | F1 | Joe Holden | Member | HPI | 22 / 300.80 | 13.67 | 12.09 |
| 3 | 5 | F1 | Tim Woodbridge | Member | Sch'er Mi3.5 | 22 / 313.44 | 14.24 | 7.41 |
| 4 | 4 | F2 | Callum Wilderspin | Member | Assoc'd TC4 | 21 / 284.35 | 13.54 | 12.07 |
| 5 | 1 | F3 | Mike Savill | Member | HPI | 20 / 286.47 | 14.32 | 9.79 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 12.50 | 10.83 | 16.07 | 13.07 | 14.47 |
| 2 | 18.09 | 15.17 | 14.35 | 12.07 | 14.41 |
| 3 | 12.91 | 14.38 | 12.87 | 13.66 | 12.84 |
| 4 | 15.42 | 13.43 | 13.75 | 13.67 | 13.32 |
| 5 | 13.10 | 11.98 | 12.95 | 12.37 | 12.96 |
| 6 | 13.01 | 15.92 | 14.11 | 13.34 | 14.94 |
| 7 | 14.01 | 13.00 | 13.71 | 12.52 | 16.51 |
| 8 | 14.61 | 13.24 | 13.37 | 14.32 | 13.21 |
| 9 | 13.18 | 12.73 | 14.17 | 13.19 | 11.57 |
| 10 | 17.19 | 12.21 | 14.07 | 14.02 | 14.79 |
| 11 | 14.55 | 15.72 | 12.60 | 20.02 | 14.86 |
| 12 | 13.83 | 13.09 | 13.22 | 14.31 | 14.98 |
| 13 | 13.15 | 13.53 | 12.55 | 12.27 | 13.63 |
| 14 | 13.79 | 13.63 | 13.61 | 13.00 | 11.88 |
| 15 | 12.35 | 12.32 | 12.09 | 12.20 | 12.85 |
| 16 | 14.77 | 12.86 | 12.36 | 13.96 | 13.37 |
| 17 | 14.25 | 13.49 | 13.46 | 12.67 | 14.07 |
| 18 | 23.39 | 13.36 | 13.24 | 13.02 | 14.83 |
| 19 | 9.79 | 12.10 | 13.87 | 13.00 | 7.41 |
| 20 | 12.58 | 16.07 | 15.82 | 13.76 | 24.89 |
| 21 | 13.73 | 13.28 | 13.91 | 17.16 | |
| 22 | 12.78 | 15.28 | 14.49 | ||
| 23 | 14.24 |
A Final - Leg 1
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ian Devonshire | Member | RC-Lab | 28 / 309.66 | 11.05 | 8.97 |
| 2 | 4 | F1 | Andy O' Brien | Member | Assoc'd TC4 | 27 / 306.70 | 11.35 | 9.53 |
| 3 | 2 | F1 | Scott Westbury | Member | X-Ray T2 008 | 27 / 310.54 | 11.50 | 9.28 |
| 4 | 3 | F1 | Chris Hampson | Member | Assoc'd TC4 | 24 / 302.06 | 12.58 | 10.51 |
| 5 | 5 | F2 | Cory Kilsby | Member | Sch'er Mi3.5 | 22 / 308.07 | 14.00 | 12.09 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 8.98 | 9.54 | 10.60 | 10.03 | 14.89 |
| 2 | 12.85 | 12.80 | 12.31 | 15.23 | 14.50 |
| 3 | 11.06 | 11.37 | 11.25 | 10.68 | 12.45 |
| 4 | 11.15 | 12.87 | 13.50 | 11.88 | 14.16 |
| 5 | 11.48 | 11.69 | 12.34 | 10.77 | 14.69 |
| 6 | 11.13 | 10.61 | 16.25 | 10.55 | 13.30 |
| 7 | 11.76 | 10.41 | 11.07 | 10.76 | 12.22 |
| 8 | 10.78 | 11.60 | 10.83 | 9.90 | 14.41 |
| 9 | 10.89 | 11.16 | 11.23 | 10.85 | 15.10 |
| 10 | 13.16 | 9.81 | 16.05 | 12.13 | 12.93 |
| 11 | 8.97 | 12.61 | 11.51 | 9.92 | 16.77 |
| 12 | 9.98 | 13.52 | 12.64 | 10.10 | 12.91 |
| 13 | 10.89 | 14.40 | 15.95 | 15.07 | 16.83 |
| 14 | 10.76 | 9.28 | 10.74 | 10.18 | 12.79 |
| 15 | 11.29 | 11.50 | 15.07 | 9.53 | 13.15 |
| 16 | 9.86 | 11.02 | 12.03 | 11.68 | 12.09 |
| 17 | 11.32 | 10.66 | 11.32 | 10.32 | 12.32 |
| 18 | 10.57 | 11.52 | 10.51 | 14.96 | 13.20 |
| 19 | 10.49 | 12.47 | 13.04 | 10.71 | 15.69 |
| 20 | 10.86 | 10.99 | 11.39 | 10.66 | 17.92 |
| 21 | 9.75 | 11.26 | 15.37 | 11.17 | 12.24 |
| 22 | 11.33 | 11.05 | 14.17 | 10.59 | 13.51 |
| 23 | 10.94 | 11.03 | 11.64 | 10.51 | |
| 24 | 10.35 | 10.90 | 11.25 | 16.70 | |
| 25 | 14.75 | 13.20 | 10.59 | ||
| 26 | 12.74 | 12.53 | 10.47 | ||
| 27 | 10.32 | 10.74 | 10.76 | ||
| 28 | 11.25 |
D Final - Leg 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Russell Mackay | Member | Sch'er Mi3.5 | 18 / 294.23 | 16.34 | 13.97 |
| 2 | 3 | F3 | Matthew Gammons | Guest | X-Ray T2 008 | 15 / 292.98 | 19.53 | 13.39 |
| 3 | 4 | F3 | Andy Bracey | Member | HPI | 11 / 206.21 | 18.74 | 16.13 |
| 4 | 2 | F2 | Ryan Wildman | Member | Yokomo | 7 / 106.84 | 15.26 | 11.20 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 16.55 | 11.20 | 29.31 | 17.53 |
| 2 | 16.87 | 15.73 | 16.68 | 18.05 |
| 3 | 15.58 | 15.98 | 16.06 | 18.17 |
| 4 | 14.21 | 16.71 | 13.39 | 18.76 |
| 5 | 18.81 | 15.63 | 21.32 | 22.80 |
| 6 | 14.98 | 17.05 | 19.86 | 19.13 |
| 7 | 15.33 | 14.54 | 22.05 | 16.13 |
| 8 | 14.72 | 22.82 | 16.68 | |
| 9 | 15.68 | 23.56 | 19.04 | |
| 10 | 13.97 | 21.42 | 19.79 | |
| 11 | 21.17 | 17.18 | 20.13 | |
| 12 | 14.34 | 22.24 | ||
| 13 | 17.57 | 17.00 | ||
| 14 | 18.51 | 14.10 | ||
| 15 | 18.03 | 15.99 | ||
| 16 | 14.16 | |||
| 17 | 18.35 | |||
| 18 | 15.40 |
C Final - Leg 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Jason Richardson | Member | Sch'er Mi3.5 | 23 / 306.93 | 13.34 | 10.82 |
| 2 | 3 | F3 | Paul Campion | Member | HPI | 22 / 292.77 | 13.30 | 12.31 |
| 3 | 4 | F3 | William Bracey | Member | Kyosho | 21 / 303.81 | 14.46 | 10.20 |
| 4 | 2 | F3 | Steve Betts | Member | HPI | 19 / 310.56 | 16.34 | 8.90 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.82 | 14.94 | 13.44 | 13.90 |
| 2 | 14.04 | 18.05 | 12.90 | 17.97 |
| 3 | 13.38 | 13.93 | 13.05 | 13.05 |
| 4 | 18.38 | 8.90 | 18.91 | 13.10 |
| 5 | 12.54 | 21.29 | 12.31 | 13.02 |
| 6 | 12.84 | 16.50 | 12.38 | 13.54 |
| 7 | 12.72 | 14.56 | 12.88 | 13.04 |
| 8 | 13.01 | 15.66 | 13.35 | 14.25 |
| 9 | 14.24 | 13.69 | 13.84 | 14.00 |
| 10 | 12.50 | 14.15 | 12.66 | 14.08 |
| 11 | 11.84 | 14.34 | 12.90 | 14.06 |
| 12 | 11.71 | 16.38 | 12.58 | 12.79 |
| 13 | 12.88 | 13.37 | 13.22 | 14.05 |
| 14 | 14.35 | 13.98 | 13.02 | 10.20 |
| 15 | 13.11 | 16.38 | 12.93 | 17.65 |
| 16 | 15.32 | 15.14 | 12.62 | 13.92 |
| 17 | 12.92 | 15.01 | 12.56 | 14.66 |
| 18 | 12.61 | 39.39 | 12.51 | 19.84 |
| 19 | 14.62 | 14.90 | 13.92 | 13.86 |
| 20 | 12.91 | 13.48 | 16.48 | |
| 21 | 13.35 | 13.63 | 16.35 | |
| 22 | 14.07 | 13.68 | ||
| 23 | 12.77 |
B Final - Leg 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Joe Holden | Member | HPI | 23 / 302.57 | 13.15 | 9.03 |
| 2 | 2 | F2 | L Witte-Vermeulen | Member | X-Ray T2 009 | 22 / 300.72 | 13.66 | 10.69 |
| 3 | 1 | F3 | Mike Savill | Member | HPI | 22 / 306.57 | 13.93 | 9.39 |
| 4 | 5 | F1 | Tim Woodbridge | Member | Sch'er Mi3.5 | 22 / 314.74 | 14.30 | 11.48 |
| 5 | 4 | F2 | Callum Wilderspin | Member | Assoc'd TC4 | 21 / 310.72 | 14.79 | 12.01 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.39 | 10.69 | 11.57 | 12.56 | 13.72 |
| 2 | 12.29 | 13.55 | 13.61 | 13.34 | 12.43 |
| 3 | 15.15 | 14.26 | 16.09 | 15.12 | 13.79 |
| 4 | 14.42 | 15.79 | 9.03 | 12.09 | 13.35 |
| 5 | 13.63 | 18.43 | 12.48 | 16.43 | 12.75 |
| 6 | 15.25 | 12.73 | 12.80 | 13.32 | 12.42 |
| 7 | 11.89 | 13.63 | 13.46 | 14.86 | 17.99 |
| 8 | 12.96 | 11.79 | 13.37 | 12.01 | 11.48 |
| 9 | 12.71 | 13.47 | 11.03 | 16.73 | 12.38 |
| 10 | 16.23 | 17.21 | 16.15 | 13.55 | 12.35 |
| 11 | 12.97 | 12.15 | 12.59 | 12.55 | 12.72 |
| 12 | 14.68 | 12.83 | 12.36 | 12.94 | 12.12 |
| 13 | 12.60 | 12.55 | 13.80 | 12.35 | 12.93 |
| 14 | 16.91 | 13.11 | 13.29 | 18.41 | 18.41 |
| 15 | 12.76 | 12.88 | 17.79 | 13.78 | 13.37 |
| 16 | 13.52 | 12.48 | 13.07 | 26.54 | 13.96 |
| 17 | 13.30 | 12.78 | 11.68 | 13.33 | 15.28 |
| 18 | 14.98 | 16.38 | 14.77 | 15.90 | 13.15 |
| 19 | 13.04 | 13.54 | 12.16 | 18.41 | 25.13 |
| 20 | 18.53 | 12.67 | 12.97 | 12.70 | 15.41 |
| 21 | 16.44 | 14.67 | 13.43 | 13.80 | 14.45 |
| 22 | 12.92 | 13.13 | 12.64 | 15.15 | |
| 23 | 12.43 |
A Final - Leg 2
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ian Devonshire | Member | RC-Lab | 28 / 307.31 | 10.97 | 8.44 |
| 2 | 2 | F1 | Scott Westbury | Member | X-Ray T2 008 | 27 / 310.70 | 11.50 | 9.78 |
| 3 | 5 | F2 | Cory Kilsby | Member | Sch'er Mi3.5 | 23 / 305.09 | 13.26 | 11.14 |
