2009 Autumn Championship Round 6 results - Friday 16 October 2009

It was the last round of the Autumn Championships and fair to say that the driving was questionable at times as everyone tried to get those last few points to secure their position in the championships. The club is delighted to welcome a new driver, Mas Yumeda who showed promise with his HPI chassis. From what we saw tonight, Mas looks like he'll be a driver to watch out for in the Winter Championships that start in January 2010.

 

So with all titles up for grabs it was an eventful evening of close racing. Cory Kilsby and William Bracey gave their best in the heats to both secure a place in the A Finals and it was this performance from Cory and William that probably secured the F2 and F3 respectively by gaining those extra few points over their closest rivals in their groups. Tim Woodbridge also showed promise for the next championships by sneaking into the A Final. Some great driving from Tim as he seems to have found his form again, albeit a little late to make a charge for the F2 crown!

 

The F1 title could not have been any closer with both Scott Westbury and Andy O'Brien finishing on equal points. Despite Scott's early form, it has been Andy that won the last 3 rounds, though with a charging Scott right on his heals, it was always going to be tough for Andy to get that extra point to secure the F1 title. Both drivers look forward to doing battle again in the New Year, though both are aware of some fast drivers joining the club who will give them a real challenge next time around.

 

Worth noting that guest driver Ian Daubeney did a great job to win the D Final with a steady drive in the first leg of the final. Ian is another new young driver to our club who is taking his time to build up his confidence in the racing. It's always great to see new drivers, young and old coming along to our club and we wish Ian well in the months ahead, well done.

 

The Championships are now over and to find out where you came both overall and in each group Championship, don't forget to visit the Championship news page which lists the points awarded from Round 6. The layout used for tonight's first round of the Autumn Championships was track number 6. Take a look at the tracks here to see an example of the layout used.


Heat 1 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Keith Gammons Guest X-Ray T2 008 12 / 188.00 15.66 14.57
2 1 F3 Ian Daubeney Guest HPI 11 / 186.43 16.94 14.39
3 3 F3 Matt Gammons Guest Sch'er Mi3.5 10 / 173.59 17.35 13.95
4 2 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 9 / 174.82 19.42 17.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.33 18.21 15.27 16.17
2 15.50 19.07 16.41 15.07
3 14.39 17.97 14.56 15.61
4 14.97 22.51 15.36 18.36
5 15.13 21.86 23.23 14.57
6 15.63 17.03 17.02 14.57
7 16.33 21.49 13.95 18.92
8 32.86 17.47 21.38 15.13
9 16.54 19.21 17.62 14.98
10 14.98   18.79 15.16
11 14.77     14.74
12       14.72

Heat 2 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Ryan Wildman Member Yokomo 11 / 180.88 16.44 14.17
2 3 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 10 / 174.36 17.43 13.95
3 1 F3 Andy Bracey Member HPI 10 / 183.83 18.38 14.24
4 4 F3 Mas Yumeda Guest HPI 8 / 170.91 21.36 13.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.25 18.42 19.20 16.11
2 15.13 18.17 17.91 13.75
3 24.40 15.00 15.73 18.80
4 17.88 23.40 17.21 18.47
5 17.43 14.23 16.87 54.55
6 23.56 16.89 21.35 13.35
7 14.80 14.17 13.95 16.55
8 14.24 15.37 19.93 19.33
9 23.61 14.57 16.23  
10 16.53 16.26 15.98  
11   14.40    

Heat 3 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 14 / 185.46 13.24 11.92
2 1 F3 William Bracey Member Kyosho 14 / 189.04 13.50 12.21
3 3 F3 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 13 / 187.11 14.39 13.15
4 4 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 13 / 188.86 14.52 12.16
5 5 F3 Steve Betts Member HPI 13 / 192.53 14.81 13.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.14 12.72 13.15 21.67 14.78
2 13.53 14.52 13.82 12.63 14.30
3 18.22 12.26 15.28 13.50 15.28
4 12.50 14.30 13.63 17.06 13.36
5 12.64 13.27 14.10 12.91 13.51
6 18.86 12.68 17.45 13.32 13.34
7 12.64 14.17 13.64 20.90 13.81
8 13.20 12.96 15.06 12.61 21.71
9 12.21 12.42 14.15 13.26 13.75
10 12.35 13.15 13.41 12.74 16.47
11 12.64 15.37 14.08 13.20 13.80
12 12.40 12.33 14.48 12.16 13.82
13 12.37 11.92 14.86 12.90 14.60
14 12.34 13.39      

Heat 4 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 15 / 182.71 12.18 10.78
2 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 13 / 181.87 13.99 11.75
3 3 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 13 / 183.58 14.12 11.72
4 4 F1 Joe Holden Member HPI 12 / 179.17 14.93 12.15
5 5 F3 Mike Savill Member HPI 10 / 163.20 16.32 12.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.44 12.96 11.92 15.68 14.97
2 12.44 12.07 13.41 13.06 15.43
3 12.95 17.95 13.73 13.31 13.91
4 11.83 12.91 13.94 13.71 16.09
5 11.31 12.36 12.46 13.10 20.85
6 10.78 16.96 15.80 13.84 13.42
7 12.99 12.31 13.02 13.44 24.59
8 11.20 17.76 22.34 17.63 12.13
9 15.40 11.75 11.72 17.87 15.16
10 11.95 12.76 13.64 22.81 16.65
11 11.40 14.12 13.19 12.15  
12 11.26 13.37 14.26 12.57  
13 11.46 14.59 14.15    
14 11.56        
15 14.74        

Heat 1 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Keith Gammons Guest X-Ray T2 008 11 / 175.50 15.95 13.54
2 1 F3 Ian Daubeney Guest HPI 9 / 127.72 14.19 13.07
3 3 F3 Matt Gammons Guest Sch'er Mi3.5 9 / 161.71 17.96 15.20
4 2 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 9 / 169.09 18.78 16.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.42 18.73 19.01 21.04
2 14.67 23.84 17.70 13.61
3 13.81 16.33 18.15 16.02
4 13.73 16.47 19.86 14.70
5 14.15 18.52 15.20 14.56
6 13.88 17.57 18.18 15.46
7 14.06 19.19 18.39 15.36
8 13.07 17.92 18.53 16.06
9 13.93 20.52 16.69 15.76
10       13.54
11       19.39

Heat 2 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Mas Yumeda Guest HPI 13 / 186.18 14.32 12.12
2 3 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 12 / 187.25 15.60 13.52
3 1 F3 Andy Bracey Member HPI 11 / 176.06 16.00 13.44
4 2 F3 Ryan Wildman Member Yokomo 11 / 187.80 17.07 13.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.52 20.65 16.57 15.77
2 15.74 15.15 14.34 14.53
3 17.56 16.97 13.52 20.36
4 13.44 17.71 15.30 14.57
5 14.81 19.12 17.64 14.77
6 14.35 13.97 14.69 12.91
7 15.28 14.92 14.44 13.68
8 15.10 17.78 18.43 13.72
9 16.98 17.61 16.14 12.77
10 16.55 20.44 13.78 12.87
11 17.73 13.48 16.76 14.75
12     15.64 13.36
13       12.12

Heat 3 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 14 / 186.59 13.32 11.13
2 4 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 13 / 188.19 14.47 12.37
3 1 F3 William Bracey Member Kyosho 12 / 167.39 13.94 12.35
4 3 F3 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 12 / 176.79 14.73 12.52
5 5 F3 Steve Betts Member HPI 10 / 185.80 18.58 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.35 12.54 12.52 14.33 23.28
2 13.96 13.13 13.84 16.55 18.18
3 13.00 13.23 16.65 12.43 20.26
4 12.57 12.84 13.41 17.09 21.64
5 13.69 14.67 13.51 13.50 15.33
6 14.39 20.13 14.59 14.37 18.18
7 13.72 11.93 21.13 13.39 14.88
8 13.71 12.77 13.57 12.37 15.59
9 18.69 13.84 14.83 13.08 22.17
10 14.57 11.13 15.09 14.10 16.29
11 13.73 13.74 14.13 17.34  
12 13.01 12.20 13.52 13.78  
13   12.93   15.86  
14   11.51      

Heat 4 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 15 / 188.57 12.57 11.51
2 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 15 / 188.81 12.58 10.85
3 3 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 14 / 183.60 13.11 8.83
4 4 F1 Joe Holden Member HPI 12 / 186.24 15.52 11.84
5 5 F3 Mike Savill Member HPI 12 / 187.50 15.62 12.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.77 13.11 11.98 12.15 13.86
2 10.85 12.27 13.23 14.57 15.54
3 13.37 12.51 11.49 13.09 12.80
4 11.45 12.75 12.61 12.97 14.00
5 20.92 13.68 12.59 13.31 15.64
6 12.13 11.77 16.42 13.19 17.71
7 10.87 12.96 10.51 15.08 22.55
8 11.69 11.51 11.77 27.48 17.06
9 12.94 13.09 8.83 19.95 19.45
10 12.17 14.59 25.70 20.01 13.40
11 11.87 12.04 11.00 11.84 12.39
12 11.30 12.11 11.22 12.60 13.10
13 13.87 12.31 14.72    
14 11.35 11.69 11.53    
15 12.26 12.18      

D Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Ian Daubeney Guest HPI 18 / 283.36 15.74 11.75
2 1 F3 Ryan Wildman Member Yokomo 18 / 287.62 15.97 10.24
3 4 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 14 / 280.65 20.04 14.84
4 3 F3 Matt Gammons Guest Sch'er Mi3.5 9 / 139.82 15.53 12.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.24 11.75 12.59 17.64
2 17.93 15.12 17.37 23.18
3 23.00 16.35 20.98 21.27
4 12.41 13.53 14.04 21.68
5 13.54 12.91 13.45 17.84
6 14.74 13.92 16.90 16.51
7 14.71 13.97 14.45 14.84
8 13.91 13.60 17.55 28.49
9 22.39 13.48 12.49 20.03
10 15.35 13.77   20.70
11 16.35 13.45   21.91
12 12.65 13.99   17.55
13 19.62 17.44   20.71
14 15.80 15.18   18.30
15 13.78 17.11    
16 16.10 19.12    
17 16.82 21.91    
18 18.28 26.76    

C Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Mike Savill Member HPI 20 / 287.87 14.39 12.01
2 3 F3 Keith Gammons Guest X-Ray T2 008 19 / 287.16 15.11 12.53
3 1 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 19 / 314.85 16.57 12.01
4 4 F3 Andy Bracey Member HPI 18 / 311.78 17.32 12.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.01 12.28 12.53 12.77
2 21.94 17.59 16.60 14.28
3 22.23 16.92 21.21 25.81
4 14.80 13.51 14.62 15.63
5 13.91 18.98 13.16 14.50
6 16.81 13.86 18.12 14.06
7 15.78 13.58 18.23 14.38
8 13.67 12.94 15.36 14.83
9 16.06 12.53 13.20 13.88
10 14.31 12.20 13.50 18.81
11 17.03 13.38 12.76 16.60
12 15.37 12.55 14.77 23.75
13 13.96 15.81 16.63 19.75
14 14.88 13.72 12.83 32.11
15 16.73 18.85 13.53 15.45
16 15.41 18.55 17.60 14.36
17 24.28 12.10 15.30 14.71
18 18.84 13.00 13.21 16.10
19 16.83 13.51 14.00  
20   12.01    

B Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Mas Yumeda Guest HPI 23 / 305.53 13.28 9.51
2 5 F1 Joe Holden Member HPI 23 / 308.37 13.40 7.82
3 3 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 21 / 301.29 14.34 11.36
4 4 F3 Steve Betts Member HPI 19 / 286.70 15.08 12.42
5 2 F3 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 18 / 309.29 17.18 10.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.51 10.89 11.89 15.06 12.61
2 11.73 13.64 13.41 16.84 15.95
3 12.14 13.58 12.97 23.01 12.00
4 17.19 21.52 13.56 13.73 12.67
5 25.68 15.64 14.31 17.91 13.22
6 12.50 15.67 19.29 13.22 12.04
7 12.16 17.82 12.29 12.92 12.80
8 13.05 41.11 13.73 19.24 11.87
9 12.37 15.40 11.90 13.84 13.09
10 12.85 16.34 11.36 13.59 12.64
11 12.12 18.58 12.97 15.12 13.14
12 11.71 15.92 11.85 14.57 11.95
13 12.64 17.06 12.50 13.34 13.65
14 14.04 16.88 15.49 17.63 12.27
15 12.18 13.10 14.13 14.24 7.82
16 12.06 15.19 16.53 13.71 16.24
17 14.93 17.43 15.19 13.02 12.99
18 12.17 13.52 16.94 13.29 18.10
19 13.55   19.84 12.42 16.03
20 12.53   13.14   12.40
21 12.14   18.00   18.40
22 11.91       12.02
23 14.37       14.47

A Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 26 / 307.84 11.84 7.87
2 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 25 / 304.57 12.18 10.54
3 3 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 22 / 302.86 13.76 9.50
4 5 F3 William Bracey Member Kyosho 21 / 287.57 13.69 11.31
5 4 F2 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 21 / 306.55 14.59 11.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.63 10.10 9.50 13.83 12.64
2 11.54 10.51 12.00 13.70 13.88
3 11.72 11.01 15.97 12.72 12.53
4 11.29 15.14 11.24 13.10 11.98
5 19.51 16.94 15.44 14.40 13.95
6 10.97 15.22 17.83 13.23 12.53
7 15.51 12.30 15.06 12.33 12.72
8 11.97 12.40 15.99 15.58 11.89
9 14.53 11.56 10.72 14.20 12.34
10 11.58 11.05 15.83 15.41 13.10
11 11.63 11.27 10.67 15.82 15.42
12 14.08 11.28 13.54 20.67 13.72
13 11.52 11.81 23.15 13.71 20.43
14 11.21 11.80 11.04 14.95 13.43
15 11.19 11.18 12.98 12.28 17.01
16 11.00 11.19 12.76 14.30 13.35
17 11.42 11.40 11.96 13.02 15.40
18 10.54 11.10 15.19 13.52 13.70
19 10.66 11.24 13.13 12.34 11.31
20 12.09 10.76 12.68 25.74 12.46
21 13.57 12.16 11.38 11.70 13.78
22 11.11 10.82 14.80    
23 10.77 12.39      
24 11.00 7.87      
25 12.53 13.99      
26   11.35      

D Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Ryan Wildman Member Yokomo 20 / 308.46 15.42 6.52
2 3 F3 Matt Gammons Guest Sch'er Mi3.5 17 / 292.36 17.19 11.19
3 2 F3 Ian Daubeney Guest HPI 16 / 233.84 14.61 12.99
4 4 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 14 / 276.56 19.75 15.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.94 14.12 11.19 16.02
2 13.77 12.99 14.03 16.19
3 14.97 15.71 13.73 23.49
4 16.61 15.39 20.19 20.37
5 18.00 14.55 20.63 20.94
6 14.87 14.12 17.38 23.63
7 13.55 13.34 25.23 17.94
8 15.10 16.92 15.17 19.41
9 16.54 16.53 13.94 15.86
10 13.02 15.14 15.63 20.64
11 15.45 13.27 15.89 18.03
12 21.58 13.96 19.20 19.67
13 16.02 14.30 13.48 20.52
14 6.52 14.14 19.15 23.85
15 20.91 13.18 28.46  
16 21.14 16.18 15.11  
17 12.54   13.95  
18 15.87      
19 14.81      
20 13.25      

C Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Mike Savill Member HPI 23 / 307.51 13.37 7.03
2 3 F3 Keith Gammons Guest X-Ray T2 008 21 / 308.70 14.70 6.34
3 1 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 19 / 304.89 16.04 12.10
4 4 F3 Andy Bracey Member HPI 18 / 294.57 16.36 13.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.10 11.10 14.42 18.81
2 18.10 12.95 13.74 15.48
3 15.39 12.88 13.05 13.15
4 15.10 12.27 14.86 20.52
5 14.28 13.07 13.97 14.64
6 14.32 13.39 14.73 16.32
7 17.96 13.87 12.38 22.07
8 14.62 11.58 14.28 17.29
9 14.90 15.16 16.04 14.25
10 13.30 13.23 21.61 15.68
11 14.48 12.35 14.45 14.35
12 14.04 11.98 16.47 15.84
13 20.77 19.36 12.99 15.17
14 18.50 13.50 20.78 18.85
15 20.71 13.26 6.34 15.40
16 16.55 7.03 13.50 15.03
17 14.72 19.43 13.99 13.92
18 19.73 13.09 18.21 17.80
19 15.32 11.59 13.28  
20   13.68 13.11  
21   14.21 16.50  
22   13.04    
23   15.49    

B Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Mas Yumeda Guest HPI 24 / 304.90 12.70 6.34
2 3 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 23 / 303.12 13.17 7.15
3 5 F1 Joe Holden Member HPI 22 / 301.56 13.70 11.11
4 4 F3 Steve Betts Member HPI 20 / 310.17 15.50 12.52
5 2 F3 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 19 / 285.55 15.02 10.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.91 11.71 10.41 13.73 14.44
2 11.64 17.73 13.26 13.37 13.23
3 12.45 13.51 16.33 23.01 12.89
4 14.32 15.29 13.55 12.52 11.73
5 11.42 10.08 18.72 12.94 14.50
6 7.97 17.82 7.15 18.95 12.30
7 6.34 14.44 13.05 15.41 14.51
8 13.26 19.98 12.39 12.74 13.04
9 14.40 15.60 12.68 19.71 11.11
10 11.81 14.73 16.57 13.55 21.65
11 12.98 13.00 12.67 14.62 13.23
12 16.66 13.55 11.78 16.26 12.28
13 12.48 15.25 12.69 17.98 13.99
14 11.78 17.52 12.40 13.21 16.45
15 14.75 14.55 12.96 14.70 12.44
16 16.31 13.74 13.79 15.82 11.85
17 13.04 14.50 13.84 13.46 13.23
18 11.75 14.85 14.47 12.86 12.38
19 14.17 17.70 14.11 20.27 12.32
20 12.33   13.95 15.06 17.08
21 15.21   11.67   11.93
22 16.53   12.26   14.98
23 12.38   12.42    
24 12.01        

A Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 26 / 302.67 11.64 10.24
2 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 26 / 303.36 11.66 10.55
3 4 F2 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 23 / 308.30 13.40 10.37
4 5 F3 William Bracey Member Kyosho 23 / 313.13 13.61 12.02
5 3 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 21 / 288.24 13.72 10.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.02 10.24 10.68 12.99 14.10
2 11.50 11.02 21.38 15.45 13.54
3 10.81 11.49 11.20 10.37 13.81
4 11.33 11.52 13.11 11.84 12.02
5 10.69 10.59 19.46 19.40 12.45
6 11.24 10.64 11.29 12.36 13.96
7 11.81 11.32 14.48 17.29 12.13
8 10.79 11.17 10.82 11.90 12.43
9 13.11 13.13 15.78 14.35 13.68
10 11.28 11.90 13.28 12.70 12.17
11 10.66 11.65 14.54 15.41 12.11
12 16.50 12.00 16.06 12.41 18.01
13 11.50 10.65 18.04 11.06 14.85
14 11.26 18.27 11.86 15.09 13.89
15 10.55 10.67 10.65 13.27 15.99
16 12.64 11.90 13.10 12.91 12.41
17 13.61 14.85 12.17 10.78 12.95
18 11.20 10.37 11.65 14.79 12.59
19 11.31 11.60 12.42 16.60 12.28
20 14.01 10.53 13.39 12.39 12.95
21 11.32 10.71 12.88 11.47 18.37
22 11.73 12.51   11.36 12.89
23 10.69 10.59   12.11 13.55
24 11.23 11.20      
25 10.86 10.60      
26 10.71 11.55