2009 Autumn Championship Round 2 results - Friday 18 September 2009

Tonight was round 2 of our Autumn Championships. It was certainly a tightly fought evening of close racing which caused a few surprises to those who thought they were fighting for a spot in the A Finals. The surprise of the night was club member Paul Campion, who sneaked past everyone and secured himself a place in the A Finals this week, and after only two weeks of racing! A driver to watch out for in the coming weeks. That performance has now pushed Paul right to the top of the F3 group and he's now a serious threat to take the honours from Mike Savill or Callum Wilderspin.

 

The F2 group is just as close with Cory Kilsby and Lucas Witte-Vermeulen fighting for glory. Due to his performance last week, Cory found himself higher up in the heats, though due to Paul's performance mentioned above, Cory found himself in the B Final this week to race against his rival Lucas. Add to that a much improved Jason Richardson this week and things are looking interesting with the F2 drivers. Even a steady driver like Tim Woodbridge can still take the Championship if the others have a bad evening in the weeks ahead!

 

F1 was again a hard fight throughout the night. With such closely matched cars and drivers in this group there was always going to be tension! It was hard to separate the top three drivers this week; Scott Westbury, Chris Hampson and Andy O'Brien, a simply mistake on one corner would lose you the race. The heats were close, but the finals were even closer. The second leg of the A Finals saw pole man Scott lose it on the first corner only for Chris and Andy to also get tangled up, leaving the door open for F3 driver Paul to take the lead. While Chris and Andy were fighting hard after they regained the lead, it was Scott who pulled off the win in the last couple of laps as the two charging drivers took each other out, allowing Scott to pip them on the line.

 

A great night of racing, though the F1 drivers should be showing the others how to drive more cleanly! It's still early days in the Championships with four more rounds to go. Any number of drivers can secure victory in their respective groups so it's all still to play for and you can view the current points tables for all the drivers on the Championship news page.

 

The layout used for tonight's first round of the Autumn Championships was track number 6. Take a look at the tracks here to see an example of the layout used.


Heat 1 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F3 Andy Bracey Member HPI 11 / 178.24 16.20 15.06
2 1 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 11 / 182.53 16.59 14.58
3 2 F2 Ryan Wildman Member Yokomo 10 / 178.73 17.87 16.02
4 4 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 8 / 175.43 21.92 19.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.98 17.48 15.39 21.03
2 21.38 18.66 15.87 23.24
3 15.22 17.10 16.06 20.76
4 17.47 16.82 15.53 22.23
5 16.20 18.26 15.76 21.73
6 14.58 16.14 15.33 24.45
7 15.38 17.42 17.28 19.83
8 18.20 16.02 15.74 22.16
9 16.61 24.16 16.35  
10 15.85 16.67 15.06  
11 15.66   19.87  

Heat 2 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Paul Campion Member HPI 13 / 180.74 13.90 12.42
2 3 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 13 / 190.59 14.66 12.57
3 1 F2 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 13 / 192.00 14.76 13.11
4 4 F3 William Bracey Member Kyosho 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.11 15.30 13.16
2 13.96 12.62 13.30
3 15.80 15.89 15.07
4 14.73 14.86 20.08
5 14.92 13.07 13.08
6 14.67 14.51 12.57
7 14.52 14.01 13.06
8 14.20 13.76 16.54
9 19.77 13.31 13.95
10 14.11 13.47 14.05
11 14.10 13.60 14.39
12 14.64 12.42 17.38
13 13.47 13.92 13.96

Heat 3 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 L Witte-Vermeulen Member X-Ray T2 009 14 / 185.76 13.26 12.03
2 2 F1 Joe Holden Member HPI 13 / 183.12 14.08 12.53
3 4 F3 Mike Savill Member HPI 13 / 184.36 14.18 13.00
4 3 F1 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 13 / 189.76 14.59 12.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.16 13.52 13.33 14.94
2 12.78 14.99 16.10 14.06
3 13.40 13.56 17.34 14.25
4 14.73 13.28 15.93 13.71
5 13.05 13.27 15.52 14.63
6 12.04 12.89 15.97 14.66
7 13.22 12.53 14.20 13.00
8 14.02 14.39 13.60 13.76
9 13.36 16.26 13.52 13.36
10 13.07 15.49 12.89 13.37
11 12.97 12.70 13.38 15.08
12 13.61 14.44 13.72 14.88
13 14.32 15.80 14.26 14.66
14 12.03      

Heat 4 - Round 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Chris Hampson Member Assoc'd TC4 16 / 189.87 11.86 10.93
2 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 15 / 176.16 11.74 10.70
3 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 15 / 180.45 12.03 11.40
4 4 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 13 / 180.38 13.87 12.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.83 11.41 13.43 13.43
2 11.13 12.77 11.03 12.36
3 11.26 11.55 11.46 12.00
4 11.21 12.53 11.56 14.75
5 11.80 13.48 11.96 14.89
6 12.43 12.03 11.91 14.04
7 11.14 12.05 11.80 16.71
8 12.93 11.45 11.99 13.45
9 11.69 12.21 10.93 14.31
10 11.21 12.20 11.93 13.74
11 11.82 11.90 11.95 13.59
12 11.17 11.64 11.65 14.38
13 10.70 11.40 11.97 12.73
14 11.30 11.90 11.88  
15 14.54 11.93 11.44  
16     12.98  

Heat 1 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 12 / 185.58 15.46 13.83
2 2 F2 Ryan Wildman Member Yokomo 11 / 177.48 16.13 14.64
3 3 F3 Andy Bracey Member HPI 11 / 181.03 16.45 14.08
4 4 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 8 / 171.22 21.40 18.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.39 16.69 18.12 22.20
2 15.98 14.64 14.27 19.25
3 15.44 14.99 14.08 21.36
4 13.83 15.99 20.00 22.79
5 14.26 16.53 14.96 21.82
6 16.86 16.38 16.89 21.28
7 15.28 17.42 16.82 23.63
8 15.34 17.91 16.54 18.89
9 15.41 16.37 14.19  
10 15.53 14.93 19.34  
11 16.30 15.63 15.82  
12 13.96      

Heat 2 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F3 Paul Campion Member HPI 14 / 182.93 13.06 11.90
2 3 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 14 / 183.34 13.09 11.21
3 1 F2 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 11 / 161.89 14.71 12.55
4 4 F3 William Bracey Member Kyosho 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.67 12.45 16.64
2 13.87 13.13 12.88
3 13.37 15.16 14.11
4 13.56 12.44 12.44
5 18.01 12.26 13.02
6 15.54 13.23 12.79
7 12.55 15.19 12.26
8 15.37 11.90 12.61
9 13.58 12.84 12.29
10 12.65 13.26 12.53
11 18.72 12.52 15.63
12   12.49 12.02
13   12.39 12.91
14   13.67 11.21

Heat 3 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 L Witte-Vermeulen Member X-Ray T2 009 14 / 183.77 13.12 12.23
2 4 F3 Mike Savill Member HPI 14 / 190.36 13.59 12.07
3 2 F1 Joe Holden Member HPI 13 / 184.26 14.17 12.13
4 3 F1 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 12 / 179.02 14.91 11.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.33 13.59 19.20 12.63
2 13.85 18.07 13.61 13.66
3 13.43 14.17 12.53 13.16
4 13.42 21.10 11.61 14.64
5 12.61 12.28 18.14 16.18
6 13.21 12.60 14.73 13.15
7 12.68 12.58 12.92 13.28
8 12.23 13.26 11.90 13.34
9 12.68 12.13 16.48 14.32
10 13.95 13.80 22.08 12.07
11 12.56 13.83 12.75 13.31
12 15.53 13.45 13.07 12.76
13 12.31 13.40   12.81
14 12.98     15.05

Heat 4 - Round 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 16 / 183.33 11.45 10.45
2 3 F1 Chris Hampson Member Assoc'd TC4 16 / 183.93 11.49 7.53
3 2 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 15 / 188.09 12.53 11.25
4 4 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 13 / 183.86 14.14 12.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.89 16.49 13.72 16.20
2 11.57 12.15 11.66 12.31
3 11.59 11.46 11.48 12.74
4 11.41 11.25 11.42 13.59
5 11.23 11.70 11.29 15.08
6 11.52 14.93 10.54 13.02
7 12.09 11.43 11.54 13.61
8 10.75 12.27 11.11 12.45
9 10.45 11.82 11.26 12.49
10 11.85 14.88 15.22 17.66
11 10.63 11.80 7.53 17.33
12 11.05 11.48 11.21 14.70
13 11.49 11.26 12.55 12.68
14 12.03 13.44 10.94  
15 11.88 11.73 11.40  
16 10.90   11.06  

D Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ryan Wildman Member Yokomo 20 / 307.01 15.35 11.23
2 2 F3 Andy Bracey Member HPI 18 / 283.46 15.74 12.57
3 3 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 13 / 278.88 21.45 15.10
4 4 F3 William Bracey Member Kyosho 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.23 12.57 15.10
2 13.87 15.79 22.13
3 15.03 15.28 29.13
4 16.44 14.92 17.43
5 14.25 18.74 19.68
6 17.49 14.31 26.08
7 14.90 16.05 24.72
8 16.30 15.05 18.91
9 15.01 15.04 21.54
10 13.54 15.61 19.97
11 16.67 15.15 26.21
12 13.20 14.75 17.55
13 15.97 15.56 20.43
14 13.32 20.21  
15 16.31 15.08  
16 17.13 18.63  
17 21.96 14.99  
18 13.58 15.73  
19 17.17    
20 13.64    

C Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Joe Holden Member HPI 22 / 313.85 14.26 12.20
2 2 F1 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 21 / 305.42 14.54 11.71
3 3 F2 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 21 / 312.85 14.89 12.36
4 4 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 18 / 301.51 16.75 14.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.41 12.84 15.18 14.85
2 12.89 16.66 13.79 15.26
3 15.55 22.07 12.36 17.65
4 14.79 16.17 16.85 15.09
5 12.91 13.34 13.49 23.38
6 15.69 12.68 13.92 14.49
7 13.18 12.86 13.11 14.69
8 12.20 13.51 12.74 14.04
9 13.27 19.86 13.10 17.75
10 12.40 14.23 20.69 16.99
11 12.33 12.75 15.57 16.81
12 13.61 12.61 13.51 14.60
13 13.48 16.60 14.17 16.65
14 17.03 12.38 15.96 21.01
15 13.52 13.02 14.38 16.53
16 14.00 12.23 13.17 17.20
17 13.40 16.47 14.13 19.43
18 21.63 11.71 14.25 15.09
19 13.34 15.85 19.61  
20 14.96 15.45 19.28  
21 17.12 12.13 13.59  
22 14.14      

B Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 23 / 301.58 13.11 11.62
2 2 F2 L Witte-Vermeulen Member X-Ray T2 009 23 / 303.89 13.21 10.19
3 1 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 22 / 302.89 13.76 9.21
4 3 F3 Mike Savill Member HPI 22 / 308.79 14.03 11.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.21 11.72 12.70 13.97
2 12.41 12.41 14.31 11.62
3 13.32 13.22 13.00 13.00
4 11.72 13.94 12.97 13.87
5 12.11 13.56 12.79 14.72
6 12.26 10.19 17.36 12.64
7 13.61 16.28 14.71 11.82
8 12.55 11.88 14.31 12.85
9 13.09 14.41 12.97 11.97
10 13.68 12.58 13.43 12.63
11 15.37 12.97 12.10 15.34
12 13.50 11.57 14.22 12.40
13 12.80 12.77 15.64 12.64
14 29.41 13.72 14.08 12.59
15 16.56 15.25 12.22 14.03
16 13.52 12.65 11.87 11.72
17 13.02 16.72 15.34 12.72
18 15.43 15.62 14.13 11.97
19 12.46 13.49 14.50 12.88
20 12.27 12.32 16.44 12.89
21 12.28 12.57 13.00 12.07
22 12.31 11.70 16.70 14.73
23   12.35   16.51

A Final - Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 27 / 304.04 11.26 8.56
2 2 F1 Chris Hampson Member Assoc'd TC4 26 / 300.34 11.55 10.35
3 3 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 25 / 303.73 12.14 10.73
4 4 F3 Paul Campion Member HPI 23 / 305.12 13.26 11.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.56 15.29 15.55 11.72
2 11.24 14.71 15.11 12.35
3 11.19 11.32 13.74 13.03
4 11.86 11.09 11.21 12.86
5 10.64 12.18 11.83 12.28
6 11.49 10.85 10.73 13.71
7 11.71 10.79 13.04 14.54
8 10.79 11.10 15.78 14.38
9 11.05 10.66 10.77 15.80
10 10.94 10.67 10.83 13.42
11 10.47 12.78 11.73 12.24
12 13.22 14.05 10.86 13.29
13 14.12 10.35 11.65 12.41
14 10.72 11.31 11.20 12.01
15 10.53 10.54 12.81 12.80
16 10.33 10.95 11.65 14.08
17 13.03 11.00 10.80 12.08
18 11.09 10.90 11.37 12.83
19 10.47 10.98 11.43 13.36
20 11.23 11.28 11.40 15.51
21 10.49 11.71 14.29 12.91
22 10.37 11.26 11.44 15.11
23 10.69 10.85 11.06 12.40
24 10.87 11.82 10.98  
25 11.62 10.62 12.47  
26 11.84 11.28    
27 13.48      

D Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ryan Wildman Member Yokomo 19 / 290.65 15.29 12.17
2 3 F3 Thomas Wilderspin Guest Assoc'd TC4 13 / 283.56 21.81 15.90
3 2 F3 Andy Bracey Member HPI 5 / 73.39 14.67 10.87
4 4 F3 William Bracey Member Kyosho 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.17 10.87 21.05
2 15.63 15.80 17.54
3 14.12 14.46 39.01
4 15.01 14.00 20.25
5 13.72 18.26 25.03
6 14.00   21.43
7 15.59   15.90
8 19.36   18.61
9 16.01   19.42
10 16.59   17.44
11 17.49   24.17
12 15.44   26.38
13 14.52   17.33
14 17.81    
15 14.56    
16 14.66    
17 15.57    
18 13.77    
19 14.63    

C Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Tim Woodbridge Member Sch'er Mi3.5 22 / 302.78 13.76 9.64
2 1 F1 Joe Holden Member HPI 21 / 305.08 14.52 10.81
3 3 F2 Callum Wilderspin Member Assoc'd TC4 19 / 300.26 15.80 12.42
4 4 F2 Russell Mackay Member Sch'er Mi3.5 18 / 280.72 15.59 13.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.81 9.64 12.71 13.31
2 14.99 19.45 14.78 14.78
3 20.05 13.59 13.90 19.60
4 13.61 13.40 13.59 14.72
5 14.16 13.27 16.52 16.14
6 15.78 12.06 14.22 18.16
7 14.44 12.24 14.20 13.83
8 11.78 13.80 12.70 15.41
9 12.16 10.70 14.31 14.13
10 15.67 16.29 21.32 15.27
11 12.21 15.16 25.56 15.50
12 20.50 12.45 31.71 13.38
13 15.48 14.42 13.87 13.64
14 12.58 12.97 14.08 16.21
15 14.72 13.66 12.42 15.53
16 12.10 14.22 13.57 19.54
17 15.98 13.05 14.53 16.15
18 12.94 14.25 13.16 15.42
19 11.02 13.50 13.11  
20 19.63 17.61    
21 14.47 13.10    
22   13.95    

B Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jason Richardson Member Sch'er Mi3.5 23 / 308.22 13.40 12.13
2 4 F2 Cory Kilsby Member Sch'er Mi3.5 22 / 304.42 13.83 11.93
3 2 F2 L Witte-Vermeulen Member X-Ray T2 009 22 / 309.37 14.06 11.62
4 3 F3 Mike Savill Member HPI 19 / 285.06 15.00 11.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.84 17.25 14.58 13.51
2 14.28 13.97 16.79 14.14
3 14.08 19.87 14.98 14.30
4 12.13 12.26 13.78 14.10
5 14.27 13.53 20.24 22.42
6 14.40 13.04 13.87 14.87
7 12.49 16.54 16.04 12.04
8 12.66 12.27 14.43 12.44
9 13.20 12.89 13.37 12.19
10 12.38 12.87 11.77 12.69
11 12.76 12.22 20.65 12.63
12 13.56 12.47 13.26 12.68
13 12.21 12.18 12.84 11.93
14 12.27 12.15 17.08 12.16
15 12.74 12.69 12.67 12.94
16 12.29 11.62 15.37 12.24
17 13.41 24.17 16.64 14.54
18 15.53 11.81 14.56 16.02
19 12.91 14.34 12.14 14.02
20 15.35 13.18   16.95
21 12.31 12.26   13.08
22 13.26 15.79   12.53
23 14.89      

A Final - Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Scott Westbury Member X-Ray T2 008 27 / 301.09 11.15 9.93
2 2 F1 Chris Hampson Member Assoc'd TC4 27 / 303.25 11.23 8.59
3 3 F1 Andy O' Brien Member Assoc'd TC4 27 / 313.05 11.59 10.29
4 4 F3 Paul Campion Member HPI 22 / 293.79 13.35 11.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.42 13.01 13.57 12.32
2 13.92 12.85 10.29 14.74
3 11.26 11.31 10.98 12.91
4 11.03 11.11 10.91 13.99
5 11.36 10.43 10.87 13.03
6 11.18 11.06 10.84 11.99
7 11.15 10.66 11.07 14.75
8 10.51 10.62 10.88 14.37
9 10.69 11.15 10.95 12.29
10 12.16 10.88 10.60 12.23
11 10.68 10.58 10.59 15.67
12 10.92 10.89 11.43 12.39
13 10.77 10.39 11.22 14.81
14 11.45 12.33 12.66 11.97
15 10.51 11.73 11.56 12.35
16 10.74 15.07 14.87 12.10
17 10.21 11.53 11.14 12.52
18 10.20 9.80 10.74 14.63
19 10.36 11.37 10.88 13.66
20 11.30 11.01 10.97 12.86
21 12.24 10.57 11.10 12.73
22 11.01 12.57 11.08 15.48
23 10.58 8.59 18.65  
24 10.72 11.00 11.14  
25 10.83 10.41 10.49  
26 9.93 11.00 10.39  
27 10.96 11.33 13.18